Voordeel
Deze serie motoren is onderverdeeld in motoren met middelhoge-directe aandrijving en ultra-motoren met directe aandrijving. De snelheid van midden-hogesnelheidsmotoren met directe aandrijving kan 4000-8000 tpm bereiken, en de snelheid van ultra-hogesnelheidsmotoren met directe aandrijving kan 8000-26000 tpm bereiken. Het vermogensbereik bestrijkt 8kW-400kW. Het ontwerp met een laag traagheidsmoment zorgt voor uitstekende dynamische responsmogelijkheden, waardoor een stabiele output wordt gegarandeerd, zelfs bij gebruik op hoge snelheid.
Functies
Hoge efficiëntie
Kan de IE5-standaard bereiken, met een efficiëntie tot meer dan 95%, waardoor tijdens bedrijf een energiebesparing van 20%-30% wordt bereikt.
Vereenvoudigde transmissie, lager energieverbruik
Maakt gebruik van traditionele mechanische snelheidsregelsystemen, wordt rechtstreeks op de lading aangesloten, waardoor de transmissieketen aanzienlijk wordt vereenvoudigd.
Uitstekend koppel, lage trillingen
Goede koppelprestaties, lage trillingen, laag geluidsniveau, lage temperatuurstijging, verbetering van de werkomgeving.
Gepersonaliseerde maatwerk
Kan producten met verschillende snelheden en koppels aanpassen aan de behoeften van de klant.
Encoderopties
- Endat Single-turn Absolute Encoder
- Endat Multi-draai Absolute Encoder
- 1Vpp sinusoïdale encoder
- Roterende encoder
- Incrementele blokgolf-encoder
Koelmethoden
Luchtkoeling

Vloeistofkoeling

Toepassingen
Het kan worden toegepast op gebieden zoals dampcompressie, biofarmaceutica en chemische technologie. Op het gebied van stoomcompressie drijft de synchrone permanente magneetmotor met hoge-directe- snelheid de compressor rechtstreeks aan, waardoor het energieverlies dat wordt veroorzaakt door tandwielreductiemechanismen wordt geëlimineerd; gecombineerd met intelligente variabele frequentieregeling zorgt het voor een naadloze respons onder dynamische eisen.
Belangrijkste technische parameters
| Model | Nominaal vermogen | Nominale snelheid | Nominaal koppel | Nominale spanning | Efficiëntie | Nominale stroom | Vermogensfactor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | toerental | Nm | V | % | Armen | ||
| TYZG-4000 tpm | 110-375 | 4000 | 262.63-895.31 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-5000 tpm | 110-375 | 5000 | 210-716.25 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-6000 tpm | 110-375 | 6000 | 175.08-596.88 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-7000 tpm | 110-375 | 7000 | 150.07-511.61 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-8000 tpm | 110-375 | 8000 | 131.31-447.66 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
Populaire tags: Hoge- permanente magneet directe- aandrijfmotor voor zandmolen (TYZG-serie), China Hoge - permanente magneet directe - aandrijfmotor voor zandmolen (TYZG-serie) fabrikanten, leveranciers, fabriek
Belangrijkste technische parameters
| Model | Nominaal vermogen | Nominale snelheid | Nominaal koppel | Nominale spanning | Efficiëntie | Nominale stroom | Vermogensfactor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | toerental | Nm | V | % | Armen | ||
| TYZG-4000 tpm | 110-375 | 4000 | 262.63-895.31 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-5000 tpm | 110-375 | 5000 | 210-716.25 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-6000 tpm | 110-375 | 6000 | 175.08-596.88 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-7000 tpm | 110-375 | 7000 | 150.07-511.61 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-8000 tpm | 110-375 | 8000 | 131.31-447.66 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |







