Servomotor is een type motor dat momenteel veel wordt gebruikt en dient als een van de kernapparaten in de industriële automatiseringssector. Het regelt nauwkeurig de positie, hoek en snelheid van de motor via stuursignalen. Het kan binnen korte tijd acties uitvoeren zoals starten, stoppen, versnellen en vertragen. Uitgerust met verschillende ondersteunende apparaten (encoders, sensoren, controllers, enz.), Maakt het meerdere besturingsmodi mogelijk. De motor biedt uitstekende stabiliteit en betrouwbaarheid.
Functies
01 Sterke overbelastingscapaciteit
Het overbelastingsvermogen van de motor kan oplopen tot 2,5 keer het nominale koppel bij nominaal toerental.
02 Hoge beschermingsgraad
Hoge beschermingsgraad: de gehele serie voldoet aan de IP54-beschermingseisen en kan voor speciale behoeften worden aangepast tot IP68.
03 Overbelastings- en oververhittingsbeveiliging
Ingebouwde-dubbele temperatuursensoren maken temperatuurbewaking en bescherming tegen overbelasting mogelijk, waarbij een energiebewakingsplatform als optie verkrijgbaar is.
04 Uitstekende koppeldichtheid
De koppeldichtheid is ongeveer 10% hoger dan die van concurrerende producten op de markt.
05 Rem vasthouden
Beschikt over rem- en ontkoppelingsfuncties, geschikt voor mechanische apparatuur met veelvuldig stoppen en starten.
06 Modulair ontwerp
Verlaagt de productiekosten en maakt voorraadbeheer efficiënter.
Encoderopties
- Endat Single-turn Absolute Encoder
- Endat Multi-draai Absolute Encoder
- 1Vpp sinusoïdale encoder
- Roterende encoder
- Incrementele blokgolf-encoder
Koelmethode
Natuurlijke koeling

Luchtkoeling

Vloeistofkoeling

Sollicitatie
Meestal gebruikt voor het aandrijven van relatief nauwkeurige snelheids- of positiecontrolecomponenten in projecten. Vaak gebruikt in industriële automatisering, robotica, medische apparatuur, ruimtevaart en autoproductie, enz.
Belangrijkste technische parameters
| Model | Nominaal vermogen | Nominale stroom | Nominale snelheid | Nominaal koppel | Nominale spanning | Nominale frequentie | Efficiëntie | Moment van traagheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | Armen | toerental | Nm | V | Hz | % | kgm210-3 | |
| HN-13A | 0.9-4.7 | 1.8-9.0 | 1000-2000 | 8.4-23.8 | 380 | 66.7/133.3 | 82.8-89.7 | 0.83-2.07 |
| HN-18F | 7.1-46.1 | 25.2-163.2 | 1500-2000 | 42-223 | 380 | 100/113/133.3 | 90.2-94.4 | 6.5-29.7 |
| HN-25F | 29.1-122.5 | 59.7-259.9 | 1500-2000 | 175-605 | 380 | 100/113/133.3 | 94.8-97.2 | 22.8-153 |
| HN-18C | 8.6-49.6 | 17.7-103.7 | 1500-2000 | 52.5-244 | 380 | 100/113/133.3 | 90.7-94.5 | 5.8-14.2 |
| HN-25C | 44.9-119.9 | 86.3-237.7 | 1500-2000 | 271.6-601.8 | 380 | 100/113/133.3 | 95.1-97.3 | 43.1-105.1 |
| HN-30C | 94.2-189 | 179-391 | 1500 | 720-1440 | 380 | 150 | 96.2-97 | 264.4-518 |
| HN-45C | 160-369 | 299.1-729.9 | 1000-1500 | 1273-2674 | 380 | 66.7/100 | 95.93-97.41 | 1.64-2.81 |
| GN-18F | 4-55 | 8.9-107.1 | 1000-3000 | 23.8-210.1 | 380 | 66.7/100/200 | 88.8-96 | 6.5-33.1 |
| GN-25F | 30-90 | 58.9-170.9 | 1000-3000 | 235.6-525.3 | 380 | 66.7/100/200 | 93.6-94.7 | 28.6-130 |
| GN-35F | 90-185 | 164.7-383.8 | 1500 | 573-1177 | 380 | 150 | 96.1-96.6 | 383.3-749.3 |
| GN-18C | 5.5-75 | 10.5-149.8 | 4000-6000 | 8.8-179.1 | 380 | 266.7/333.3/400 | 91.8-96.1 | 3-12.1 |
| GN-25C | 90 | 161.4-179.3 | 4000-6000 | 143.3-214.9 | 380 | 266.7/333.3/400 | 95.9-96.3 | 31-38 |
Populaire tags: HN/GN-serie medium- tot hoog-Power Servomotoren, China HN/GN-serie Medium- tot hoog-Power Servomotoren fabrikanten, leveranciers, fabriek
Belangrijkste technische parameters
| Model | Nominaal vermogen | Nominale stroom | Nominale snelheid | Nominaal koppel | Nominale spanning | Nominale frequentie | Efficiëntie | Moment van traagheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | Armen | toerental | Nm | V | Hz | % | kgm210-3 | |
| HN-13A | 0.9-4.7 | 1.8-9.0 | 1000-2000 | 8.4-23.8 | 380 | 66.7/133.3 | 82.8-89.7 | 0.83-2.07 |
| HN-18F | 7.1-46.1 | 25.2-163.2 | 1500-2000 | 42-223 | 380 | 100/113/133.3 | 90.2-94.4 | 6.5-29.7 |
| HN-25F | 29.1-122.5 | 59.7-259.9 | 1500-2000 | 175-605 | 380 | 100/113/133.3 | 94.8-97.2 | 22.8-153 |
| HN-18C | 8.6-49.6 | 17.7-103.7 | 1500-2000 | 52.5-244 | 380 | 100/113/133.3 | 90.7-94.5 | 5.8-14.2 |
| HN-25C | 44.9-119.9 | 86.3-237.7 | 1500-2000 | 271.6-601.8 | 380 | 100/113/133.3 | 95.1-97.3 | 43.1-105.1 |
| HN-30C | 94.2-189 | 179-391 | 1500 | 720-1440 | 380 | 150 | 96.2-97 | 264.4-518 |
| HN-45C | 160-369 | 299.1-729.9 | 1000-1500 | 1273-2674 | 380 | 66.7/100 | 95.93-97.41 | 1.64-2.81 |
| GN-18F | 4-55 | 8.9-107.1 | 1000-3000 | 23.8-210.1 | 380 | 66.7/100/200 | 88.8-96 | 6.5-33.1 |
| GN-25F | 30-90 | 58.9-170.9 | 1000-3000 | 235.6-525.3 | 380 | 66.7/100/200 | 93.6-94.7 | 28.6-130 |
| GN-35F | 90-185 | 164.7-383.8 | 1500 | 573-1177 | 380 | 150 | 96.1-96.6 | 383.3-749.3 |
| GN-18C | 5.5-75 | 10.5-149.8 | 4000-6000 | 8.8-179.1 | 380 | 266.7/333.3/400 | 91.8-96.1 | 3-12.1 |
| GN-25C | 90 | 161.4-179.3 | 4000-6000 | 143.3-214.9 | 380 | 266.7/333.3/400 | 95.9-96.3 | 31-38 |






