Tyzd -serie permanente magneet laag - snelheid Directe aandrijfmotor
Tyzd -serie permanente magneet laag - snelheid Directe aandrijfmotor
Overzicht
DeTyzd -serie permanente magneet laag - snelheid Directe aandrijfmotorBeschikt over een compleet machinebeschermingscijfer vanIP55. Zijn efficiëntie voldoet aan deGrade 1 standaardgespecificeerd inGB30253-2013 "Minimaal toegestane waarden van energie-efficiëntie en energie-efficiëntiecijfers voor permanente magneet synchrone motoren". Algemene modellen zijn ontworpen metKlasse F isolatie(Optionele klasse h). Aangepaste opties omvattenCompacte framegrootte ontwerpenEnniet {- standaardsnelheidspecificaties.
Belangrijke voordelen
De efficiëntie verbeterde met 8% –50% in vergelijking met traditionele motoren.
Geavanceerde materialen en geoptimaliseerde technologie zorgen voor een superieure betrouwbaarheid.
Geoptimaliseerd ontwerp en stabiele structuur verminderen de geluidsniveaus aanzienlijk.
Permanente magneetontwerp elimineert frequente onderhoudsbehoeften.
Robuust ontwerp met sterke isolatie zorgt voor operationele veiligheid.
Encoderopties
- Endat single - draai de absolute encoder
- Endat multi - draai de absolute encoder
- 1VPP incrementel
- Rotary Transformer Encoder
- Vierkant - golf incrementele encoder
Compatibel met de meeste reguliere encoderselecties in de markt.
Koelmethoden
- Natuurlijke koeling
- Luchtkoeling
- Vloeibare koeling
Aanvraagvelden
Of instalen metallurgie, mijnbouw, biofarmaceuticals, stroomopwekking, ofchemische engineering, Tyzd Motors leveren uitstekende prestaties en uitzonderlijke energie -efficiëntie.
Technische parameters
| Model | Rated Power (KW) | Nominale snelheid (RPM) | Nominale spanning (V) | Efficiëntie | Nominale stroom (a) | Vermogensfactor | Aantal polen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyzd-30rpm | 0.56 | 30 | 380 | 74.6–82.7 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-60rpm | 0.56 | 60 | 380 | 76.9–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-75rpm | 0.56 | 75 | 380 | 76.9–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-150rpm | 0.56 | 150 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-200rpm | 0.56 | 200 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-300rpm | 0.56 | 300 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
Neem voor meer gedetailleerde specificaties contact op met: +86 19370731064
Populaire tags: Laag - Snelheid Hoog - Koppel Direct - Drive Motor, China Low - Snelheid High - Torque Direct - Drive Motorfabrikanten, Leveranciers, Factory
Technische parameters
| Model | Rated Power (KW) | Nominale snelheid (RPM) | Nominale spanning (V) | Efficiëntie | Nominale stroom (a) | Vermogensfactor | Aantal polen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyzd-30rpm | 0.56 | 30 | 380 | 74.6–82.7 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-60rpm | 0.56 | 60 | 380 | 76.9–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-75rpm | 0.56 | 75 | 380 | 76.9–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-150rpm | 0.56 | 150 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-200rpm | 0.56 | 200 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-300rpm | 0.56 | 300 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |






